3-х слойный гофрокартон
Наименование показателя | Норма для марки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Класс 2 | ||||||
Т-21 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-25 | Т-26 | |
Абсолютное сопротивление продавливанию, МПа (кгс/см2), не менее | 0,70 (7,0) | 0,90 (9,0) | 1,10 (11,0) | 1,20 (12,0) | 1,30 (13,0) | 1,50 (15,0) |
Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 2,2 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,2 |
Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Влажность, % | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 |
5-и слойный гофрокартон
Наименование показателя | Норма для марки | ||||
---|---|---|---|---|---|
П-31 | П-32 | П-33 | П-34 | П-35 | |
Абсолютное сопротивление продавливанию, МПа (кгс/см2), не менее | 1,10 (11,0) | 1,40 (14,0) | 1,70 (17,0) | 2,00 (20,0) | 2,30 (23,0) |
Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 |
Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее | – | – | – | – | – |
Влажность, % | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 |